| 齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
| 12月1日 | 11月28日 | 涨跌 | ||
| 产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
| 正丁醇 | 齐鲁 | 6400 | 6400 | 0 |
| 异丁醇 | 齐鲁 | 6000 | 6000 | 0 |
| 乙二醇 | 燕山 | 4000 | 4000 | 0 |
| 异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
| 辛醇 | 齐鲁 | 7100 | 7100 | 0 |
| MTBE | 齐鲁 | 6000 | 6000 | 0 |
| 苯乙烯 | 齐鲁 | 5100 | 5100 | 0 |
| 纯苯 | 齐鲁 | 3300 | 3300 | 0 |
| 甲苯 | 齐鲁 | 5000 | 5000 | 0 |
| 对二甲苯 | 齐鲁 | 6700 | 6700 | 0 |
| 苯酐 | 齐鲁 | 6500 | 6500 | 0 |
| 邻二甲苯 | 吉林 | 5000 | 5000 | 0 |
| 环氧氯丙烷 | 齐鲁 | 6700 | 6700 | 0 |
| 化工产品库存一般,成交量一般。 | ||||
12月1日碳酸钙网上行情最新快报
特别提示:本帖内容由heyanyan提供,《万客化工在线》为非商业性站点,仅提供交流平台,不对该内容负责。欢迎协助我们监督管理,如果您对该内容有异议,请立即发邮件联系通知管理员,我们保证在3个工作日内给予处理。
立即登陆《万客化工论坛》,查看更多精彩内容!






