| 硫酸钾---添加剂 | ||||||||||
| 15.4 | 15.2 | 15.1 | ||||||||
| 原料名称 | 滑石粉 | 磷石膏 | 磷 铵 | 硫酸钾 | 尿 液 | 液 氨 | 硫 酸 | 总 计 | 干 基 | |
| 养分 | ------- | -------- | 10.00% | -------- | False
| ------- | -------- | --------- | 985.00 | |
| 含量 | ------- | ------- | 50.00% | 50.00% | 44.16% | 82.30% | 92.00% | 45.70 | ||
| 水份 | 1.00% | 30.00% | 1.00% | 1.00% | 4.00% | --------- | 8.00% | 34.95 | ||
| 47.11 | 47.11 | 304.00 | 302.00 | 247.17 | 17.56 | 55.00 | 1019.95 | |||
| 单耗 | 47.11 | 47.11 | 304.00 | 302.00 | 247.17 | 19.51 | 55.00 | 1021.90 | ||
| 单耗 | 48.50 | 48.50 | 312.95 | 310.89 | 254.45 | 20.08 | 56.62 | 1.052 | ||
| 尿液浓度 | 96.0% | 滑石粉:磷石膏= | 1/2 | 液氨收率: | 90.0% | |||||
复合肥配方.rar
(2008-09-10 00:25:09, Size: 4.04 KB, Downloads: 19)
特别提示:本帖内容由林传勇提供,《万客化工》为非商业性站点,仅提供交流平台,不对该内容负责。欢迎协助我们监督管理,如果您对该内容有异议,请立即发邮件联系通知管理员,我们保证在3个工作日内给予处理。








最新回复
jzthjdzh (2008-9-14 07:31:30)
xgj80 (2008-9-15 00:07:31)