2000-2007年全球医药市场销售统计
年度 | 全球市场总销售额 | 同比增长% |
单位:十亿美元(当前价) | ||
2000年 | 365 | 11.50% |
2001年 | 392 | 11.80% |
2002年 | 428 | 9.50% |
2003年 | 499 | 10.30% |
2004年 | 560 | 8.00% |
2005年 | 605 | 7.30% |
2006年 | 649 | 7.10% |
2007年 | 712 | 6.40% |
特别提示:本帖内容由gtzw1973提供,《万客化工》为非商业性站点,仅提供交流平台,不对该内容负责。欢迎协助我们监督管理,如果您对该内容有异议,请立即发邮件联系通知管理员,我们保证在3个工作日内给予处理。







