| 产品名称 | 发货地 | 单价 | 涨跌 | 起订量 | |
| 供应钛白粉 金红石型 | 上海宝山区 | 22000.00 | → | 1 | |
| 供应金红石钛白粉R111 | 北京大兴区 | 20800.00/吨 | ↓ | 1吨 | |
| 供应BA01-01钛白粉 | 天津北辰区 | 13200.00/幅 | ↑ | 1幅 | |
| 供应钛白粉 R930, | 山东淄博市 | 18.00/公斤 | → | 1000公斤 | |
| 供应杜邦金红石钛白粉 R902 | 广东广州市 | 19500.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应攀渝钛业金红石型钛白粉 R-258 | 北京通州区 | 16300.00/吨 | ↓ | 1吨 | |
| 供应钛白粉595 | 广东深圳市 | 19500.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应钛白粉 BA0101 | 广东广州市 | 10500.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应锐钛型钛白粉TA501 | 上海南汇区 | 13600.00/吨 | ↓ | 不限 | |
| 供应钛白粉 | 广东广州市 | 18800.00/吨 | → | 5吨 | |
| 供应钛白粉PTA110 | 广东中山市 | 10.00 | → | 不限 | |
| 供应钛白粉 | 广东广州市 | 12500.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应钛白粉 | 广东广州市 | 9600.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应钛白粉 | 山东临沂市 | 9400.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应钛白粉R-902 | 河北廊坊市 | 22100.00 | ↑ | 不限 | |
| 供应钛白粉1 | 北京大兴区 | 20600.00/吨 | ↓ | 1吨 | |
| 供应钛白粉 AV-01SF | 天津北辰区 | 13500.00/吨 | ↑ | 1吨 | |
| 供应金红石钛白粉(日本) R930 R930 | 广东广州市 | 19000.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应金红石型钛白粉 R-258 | 北京通州区 | 16300.00/吨 | ↓ | 1吨 | |
| 供应钛白粉R-706/902/900 | 广东深圳市 | 20900.00 | → | 1 | |
| 供应锐钛型钛白粉TA303 | 上海南汇区 | 13500.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应锐钛型钛白粉 | 山东临沂市 | 6000.00/吨 | → | 1000吨 | |
| 供应锦州金红石型钛白粉CR501A | 河北廊坊市 | 17600.00/吨 | ↓ | 不限 | |
| 供应钛白粉 | 上海宝山区 | 11500.00/吨 | → | 1吨 |
特别提示:本帖内容由李煜提供,《万客化工》为非商业性站点,仅提供交流平台,不对该内容负责。欢迎协助我们监督管理,如果您对该内容有异议,请立即发邮件联系通知管理员,我们保证在3个工作日内给予处理。







