| 产品名称 | 发货地 | 单价 | 涨跌 | 起订量 | |
| 供应金红石型钛白粉 | 广东广州市 | 16200.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应钛白粉 | 上海普陀区 | 20600.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应钛白粉 金红石型 | 上海宝山区 | 22000.00 | → | 1 | |
| 供应GA-100钛白粉 | 上海普陀区 | 11000.00 | → | 不限 | |
| 供应金红石型钛白粉 金石型(R236:R237) | 广东广州市 | 9.20/公斤 | → | 25公斤 | |
| 供应钛白粉R215 | 北京大兴区 | 15800.00/吨 | ↑ | 1吨 | |
| 供应复合钛白颜料LR803 | 辽宁辽阳市 | 6500.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应钛白粉PTA121 | 河北廊坊市 | 14500.00/吨 | ↓ | 不限 | |
| 供应钛白粉 | 山东临沂市 | 9400.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应金红石钛白粉 8120 | 广东广州市 | 14000.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应钛白粉PTA110 | 广东中山市 | 10.00 | → | 不限 | |
| 供应钛白粉 R-706 | 黑龙江哈尔滨市 | 20800.00 | → | 不限 | |
| 供应攀渝钛业金红石型钛白粉 R-258 | 北京通州区 | 16300.00/吨 | ↓ | 1吨 | |
| 供应钛白粉 | 广东广州市 | 18000.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应进口塑料专用钛白粉 RC-800PG | 上海闵行区 | 20500.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应钛白粉 | 广东广州市 | 9600.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应钛白粉 | 广东广州市 | 18800.00/吨 | → | 5吨 | |
| 供应锐钛型钛白粉TA301 | 上海南汇区 | 13500.00/吨 | ↑ | 不限 | |
| 供应钛白粉 BA0101 | 广东广州市 | 10500.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应钛白粉 | 广东广州市 | 12500.00/吨 | → | 1吨 | |
| 供应R-706钛白粉 | 北京石景山区 | 21000.00 | → | 不限 | |
| 供应杜邦金红石钛白粉 R902 | 广东广州市 | 19500.00/吨 | → | 不限 | |
| 供应钛白粉 R930, | 山东淄博市 | 18.00/公斤 | → | 1000公斤 | |
| 供应锐钛型钛白粉 BA01-01 | 广东广州市 | 12500.00/吨 | ↑ | 1吨 |
查看全部回复
我也来说两句


















