产品名称 | 价格(元/吨) |
苯胺 | 15700 |
PTA | 9300 |
苯酚 | 13900 |
12450 | |
丙酮 | 9650 |
纯苯 | 10650 |
二甲苯 | 9750 |
环氧丙烷 | 17750 |
己内酰胺 | 22350 |
二氯乙烷 | 4510 |
环氧乙烷 | 17700 |
对二甲苯(PX) | 13540 |
苯酐 | 11000 |
醋酸 | 6900 |
丁酮 | 13300 |
环氧氯丙烷 | 16200 |
甲苯 | 9500 |
顺酐 | 11800 |
邻二甲苯 | 11300 |
丙烯腈 | 16550 |
1,4-丁二醇 | 16200 |
丙二醇 | 14600 |
5500 | |
乙醇 | 6100 |
乙二醇 | 8900 |
醋酸酐 | 10800 |
14800 | |
辛醇 | 18300 |
正丁醇 | 16600 |
13700 | |
正丙醇 | 12200 |
环己烷 | 12200 |
3570 | |
二乙醇胺 | 35760 |
己二酸 | 13400 |
17000 | |
一乙醇胺 | 21070 |
醋酸乙酯 | 8200 |
DMF | 7400 |
煤焦油 | 3600 |
DOP | 16200 |
甲基丙烯酸甲酯 | 16600 |
醋酸乙烯 | 11000 |
醋酸丁酯 | 16750 |
15200 | |
草甘膦 | 90000 |
二乙二醇 | 8700 |
乙二醇丁醚 | 19800 |
乙二醇乙醚 | 16500 |
MDI | 22530 |
丙烯酸甲酯 | 15700 |
TDI | 46500 |
丙烯酸 | 15230 |
丙烯酸乙酯 | 16500 |
丙烯酸异辛酯 | 22000 |
甲基异丁基酮 | 17500 |
四氢呋喃 | 23500 |
丙烯酸丁酯 | 20000 |
丙烯酰胺 | 24650 |
甲基丙烯酸 | 24200 |
乙二胺 | 33500 |
二甲醚 | 5880 |
甲基环硅氧烷(DMC) | 24000 |
三聚氰胺 | 11300 |
长三角地区部分涂料原材料市场价格(7.1)
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-7-02 09:44 作者: 郁飞 来源: 万客化工在线
查看全部回复
我也来说两句


















