产品名称 | 5月初价格 | 5月末价格 | 涨跌幅度 |
苯胺 | 12000 | 16000 | 33.30% |
甲醇 | 3650 | 4800 | 31.50% |
苯酐 | 9400 | 12000 | 27.65% |
邻二甲苯 | 9010 | 11210 | 24.41% |
异丁醇 | 11600 | 13500 | 16.38% |
苯乙烯 | 11600 | 13500 | 16.38% |
焦化甲苯 | 6900 | 8000 | 15.9% |
二甲苯 | 8500 | 9800 | 15.29% |
丁酮 | 11600 | 13250 | 14.22% |
DOP | 15500 | 17500 | 12.90% |
醋酸丁酯 | 13100-13400 | 14800-15000 | 12.88% |
纯苯 | 9600 | 10700 | 11.50% |
正丁醇 | 15400 | 17100 | 11.04% |
焦化二甲苯 | 7300 | 8100 | 11.0% |
双酚A | 15200 | 16800 | 10.53% |
甲苯 | 9050 | 10000 | 10.50% |
顺酐 | 10200 | 11000 | 7.8% |
二乙二醇 | 8700 | 9310 | 7.01% |
煤焦油 | 2900 | 3100 | 6.90% |
环己酮 | 14600 | 15600 | 6.85% |
辛醇 | 16670 | 17700 | 6.18% |
醋酸乙酯 | 7700-7800 | 8100-8300 | 5.48% |
丙烯 | 13000 | 13700 | 5.30% |
醋酸 | 5700-5800 | 6000-6050 | 5.26% |
不饱和树脂196# | 12600-12800 | 13000-13200 | 3.17% |
不饱和树脂191# | 12300-12500 | 12600-12800 | 2.44% |
环氧乙烷 | 17800 | 18200 | 2.24% |
粗苯 | 5450 | 5550 | 1.8% |
硫磺 | 5850 | 6000 | 0.85% |
TDI | 50000-51000 | 51000-52000 | 0.02% |
焦化苯 | 7300 | 7300 | 0.0% |
环氧氯丙烷 | 14000-14500 | 14000-14500 | 0.00% |
纯碱 | 2100 | 2050 | -2.38% |
工业萘 | 7300 | 7100 | -2.70% |
丙酮 | 8950 | 8650 | -3.35% |
苯酚 | 13800 | 13300 | -3.62% |
环氧树脂E-51 | 25000-25500 | 24000-24500 | -4.00% |
MDI | 25600 | 24500 | -4.29% |
环氧树脂E-44 | 24500-25000 | 23000-23500 | -6.10% |
化工产品拟上演原油式疯狂
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-6-12 13:20 作者: edgar 来源: 万客化工在线
查看全部回复
我也来说两句


















