地区/国家 | 消费量(百万吨) | 所占份额(%) |
| 美国 加拿大 墨西哥 北美合计 | 938.8 98.8 86.9 1124.6 | 24.1 2.5 2.2 28.9 |
| 阿根廷 巴西 智利 哥伦比亚 厄瓜多尔 秘鲁 委内瑞拉 其他中南美洲国家 中南美洲合计 | 21.1 92.1 11.4 10.3 8.1 7.5 26.1 59.8 236.5 | 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.7 1.5 6.1 |
| 奥地利 阿塞拜疆 白俄罗斯 比利时和卢森堡 保加利亚 捷克共和国 丹麦 芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 冰岛 爱尔兰共和国 意大利 哈萨克斯坦 立陶宛 荷兰 挪威 波兰 葡萄牙 罗马尼亚 俄罗斯 斯洛伐克 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其 土库曼斯坦 乌克兰 英国 乌兹别克斯坦 其他欧洲和欧亚大陆 欧洲和欧亚大陆合计 | 14.2 4.7 8.0 41.0 5.0 9.8 9.5 10.6 92.8 123.5 22.1 7.4 1.0 9.3 85.7 10.6 2.8 49.6 10.0 23.1 16.8 10.5 128.5 3.9 78.1 14.9 12.6 28.5 5.2 15.0 82.2 6.9 26.5 970.1 | 0.4 0.1 0.2 1.1 0.1 0.3 0.3 0.3 2.4 3.2 0.6 0.2 <0.05 0.2 2.2 0.3 0.1 1.3 0.3 0.6 0.4 0.3 3.3 0.1 2.0 0.4 0.3 0.7 0.1 0.4 2.1 0.2 0.7 24.9 |
| 伊朗 科威特 卡塔尔 沙特阿拉伯 阿联酋 其他中东国家 中东合计 | 79.3 14.0 4.4 92.6 19.7 70.2 280.1 | 2.0 0.4 0.1 2.4 0.5 1.8 7.2 |
| 阿尔及利亚 埃及 南非 其他非洲国家 非洲合计 | 11.5 29.1 23.2 66.7 130.5 | 0.3 0.7 0.6 1.7 3.4 |
| 澳大利亚 孟加拉国 中国 中国香港 印度 印度尼西亚 日本 马来西亚 新西兰 巴基斯坦 菲律宾 新加坡 韩国 中国台湾地区 泰国 其他亚太地区国家 亚太地区合计 | 40.3 4.1 349.8 13.2 120.3 48.7 235.0 23.0 7.2 18.4 14.4 44.0 105.3 52.5 44.3 27.3 1148.0 | 1.0 0.1 9.0 0.3 3.1 1.3 6.0 0.6 0.2 0.5 0.4 1.1 2.7 1.3 1.1 0.7 29.5 |
| 世界总计 | 3889.8 | 100.0 |
| 其中:欧盟25国 欧盟27国 经合组织 前苏联 其他新兴经济体 | 706.3 721.8 2259.0 188.3 1442.5 | 18.2 18.6 58.1 4.8 37.1 |
2006年世界各地区石油消费量统计一览
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-6-05 22:43 作者: jsyz_lin 来源: 万客化工在线
查看全部回复
我也来说两句


















