单位:千桶/天
| | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 06年百分比 |
| 美国 | 13481 | 12002 | 13409 | 13973 | 15067 | 15128 | 14947 | 15304 | 15475 | 15220 | 15240 | 20.4% |
| 加拿大 | 1893 | 1406 | 1584 | 1569 | 1765 | 1812 | 1862 | 1880 | 1958 | 1901 | 1850 | 2.5% |
| 墨西哥 | 1129 | 1297 | 1490 | 1488 | 1364 | 1398 | 1387 | 1436 | 1437 | 1415 | 1407 | 1.9% |
| 中南美 | 5249 | 4312 | 4315 | 4823 | 5337 | 5332 | 4941 | 5040 | 5430 | 5405 | 5347 | 7.1% |
| 欧洲和俄罗斯 | 24369 | 21681 | 22778 | 19150 | 19351 | 19518 | 19539 | 20039 | 20496 | 20890 | 20793 | 27.8% |
| 中东 | 2427 | 3568 | 4470 | 5134 | 5430 | 5606 | 5788 | 5844 | 5994 | 6119 | 6392 | 8.5% |
| 非洲 | 1439 | 1809 | 2171 | 2372 | 2200 | 2440 | 2377 | 2301 | 2304 | 2468 | 2395 | 3.2% |
| 澳大利亚 | 623 | 607 | 716 | 807 | 851 | 847 | 855 | 823 | 820 | 758 | 726 | 1.0% |
| 中国 | 1510 | 1697 | 2153 | 2711 | 4218 | 4215 | 4395 | 4823 | 5382 | 5916 | 6155 | 8.2% |
| 日本 | 4015 | 3120 | 3437 | 4169 | 4145 | 4107 | 3986 | 4118 | 4038 | 4136 | 4026 | 5.4% |
| 亚太其他地区 | 3091 | 3716 | 4886 | 6822 | 8914 | 9048 | 8825 | 9293 | 9939 | 10146 | 10547 | 14.1% |
| 世界合计 | 59226 | 55215 | 61409 | 63017 | 68642 | 69449 | 68903 | 70901 | 73274 | 74374 | 74878 | 100.0% |
| 其中: 欧盟25国 + | 13379 | 10604 | 11843 | 12726 | 13398 | 13407 | 13192 | 13462 | 13758 | 13813 | 13487 | 18.0% |
欧盟27国 + | 14166 | 11356 | 12485 | 13195 | 13814 | 13758 | 13528 | 13780 | 14115 | 14209 | 13876 | 18.5% |
OECD | 35489 | 30146 | 34089 | 37292 | 39801 | 39822 | 39131 | 39937 | 40484 | 40334 | 39958 | 53.4% |
前苏联 | 9389 | 9490 | 9184 | 4950 | 4583 | 4797 | 5060 | 5277 | 5433 | 5725 | 5894 | 7.9% |
其他新兴经济体 | 14348 | 15579 | 18136 | 20776 | 24258 | 24830 | 24712 | 25686 | 27357 | 28315 | 29026 | 38.8% |


















