| A | B | 控制温度 |
| 100g水 | 100g冰 | 0℃ |
| 100g水 | 29.9g氯化铵 | -3℃ |
| 100g水 | 75.4g硝酸钠 | -5℃ |
| 100g冰 | 28.2g氯化钡 | -7℃ |
| 100g水 | 35.1g氯化钠 | -10℃ |
| 100g水 | 244.8g六水氯化钙 | -12℃ |
| 100g水 | 132.6g硫氰酸铵 | -16℃ |
| 100g冰 | 61.3g硫酸铵 | -19℃ |
| 100g冰 | 29.9g氯化钠 | -21℃ |
| 100g冰 | 81.8g六水氯化钙 | -22℃ |
| 100g冰 | 63.9g溴化钠 | -28℃ |
| 100g冰 | 氯化镁 | -33℃ |
| 100g冰屑 | 92.3g66.1%硫酸 | -37℃ |
| 100g冰 | 122.2g六水氯化钙 | -40℃ |
| 100g冰 | 143.3g六水氯化钙 | -55℃ |
| 醇 | 干冰 | -72℃ |
| 氯仿 | 干冰 | -77℃ |
| 丙酮 | 干冰 | -86℃ |
| 醚 | 干冰 | -100℃ |
有机实验最常用的低温浴的配制
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-5-11 10:02 作者: 风怜香 来源: 万客化工在线



















最新回复
赵先生 (2008-5-11 15:40:29)
需要注意的是以上温度多是理论上平衡的温度,实际使用中要考虑到环境温度差,保温效果及吸热快慢等,比如实际中使用冰/水混合物在气温25度条件下,温度通常会维持在4-5度。