| 产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 丙烯 | 富海石化 | 10450 | 0 | |
| 丙烯 | 汇丰炼厂 | 10500 | 0 | |
| 丙烯 | 利津石化 | 10400 | 0 | |
| 丙烯 | 宁夏宝塔石化 | / | / | 主要自用 无外卖 |
| 丙烯 | 青岛炼厂 | 10360 | 0 | |
| 丙烯 | 胜华炼厂 | / | / | 丙烯全部自用供给环氧丙烷装置 |
| 丙烯 | 胜利石化 | / | / | |
| 丙烯 | 天津石化 | 10100 | 0 | |
| 丙烯 | 中海石化 | 10400 | 0 | |
| 丙烯 | 晨曦集团 | 10400 | 0 | 主要自用,部分外销 |
| 丙烯 | 大港油田 | 10100 | 0 | |
| 丙烯 | 大庆石化 | / | / | 主要自用 |
| 丙烯 | 东明石化 | 10300 | 0 | 自用 |
| 丙烯 | 东明武胜 | 10400 | 0 | |
| 丙烯 | 广饶炼厂 | / | / | 自用 |
| 丙烯 | 海科石化 | / | / | |
| 丙烯 | 金城石化 | 10550 | 0 | |
| 丙烯 | 垦利石化 | 10350 | 0 | |
| 丙烯 | 兰州石化 | 8700 | 0 | |
| 丙烯 | 石家庄炼厂 | / | / | 自用 |
| 丙烯 | 咸阳助剂厂 | 9000 | 0 | |
| 丙烯 | 中原油田 | 10050 | 0 | |
1月25日国内有机丙烯出厂价格
字体: 小 中 大 | 打印 发表于: 2008-1-28 10:49 作者: tlgxzjs006 来源: 万客化工在线
查看全部回复
我也来说两句


















