| 产品名称:精对苯二甲酸 | ||
| 2007年1-12月化工进口信息 按贸易方式汇总结果(按数量排序) | ||
| 汇总结果共有5条 | ||
| 汇总项目名称 | 数量(千克) | 金额(美元) |
| 一般贸易 | 4068421700 | 3594620403 |
| 进料加工贸易 | 1514759285 | 1333758617 |
| 保税区仓储转口货物 | 289712600 | 255202367 |
| 保税仓库进出境货物 | 116058800 | 101762326 |
| 来料加工装配贸易 | 2992000 | 2528240 |
| 总计: | 5991944385 | 5287871953 |
| 2007年1-12月化工进口信息 按产销国汇总结果(按数量排序) | ||
| 汇总结果共有16条 | ||
| 汇总项目名称 | 数量(千克) | 金额(美元) |
| 韩国 | 2073529800 | 1833522272 |
| 台湾省 | 1802066023 | 1591761499 |
| 泰国 | 1196047279 | 1051729951 |
| 日本 | 256913310 | 225512232 |
| 印度尼西亚 | 185098000 | 165625843 |
| 伊朗 | 180821600 | 156089130 |
| 沙特阿拉伯 | 113314000 | 103475476 |
| 马来西亚 | 100760000 | 88364782 |
| 俄罗斯联邦 | 24144000 | 20864650 |
| 巴基斯坦 | 20130000 | 17872963 |
| 墨西哥 | 19779600 | 16328891 |
| 印度 | 17094000 | 14771654 |
| 美国 | 1102853 | 903632 |
| 新加坡 | 1100000 | 1010623 |
| 意大利 | 25520 | 23037 |
| 荷兰 | 18400 | 15318 |
| 总计: | 5991944385 | 5287871953 |
| 2007年1-12月化工进口信息 按收发货地址汇总结果(按数量排序) | ||
| 汇总结果共有80条 | ||
| 汇总项目名称 | 数量(千克) | 金额(美元) |
| 浙江绍兴 | 1863816360 | 1646404634 |
| 江苏江阴市 | 646091400 | 568905387 |
| 浙江萧山 | 546614850 | 480771046 |
| 江苏太仓市 | 452786800 | 397291498 |
| 上海市浦东新区 | 430562670 | 382124884 |
| 江苏吴江市 | 365979900 | 324282773 |
| 江苏常州市 | 172300000 | 151731103 |
| 江苏张家港市 | 142326200 | 127638464 |
| 江苏仪征市 | 108842800 | 97273780 |
| 宁波北仑港保税区 | 93839400 | 82553617 |
| 江苏张家港保税区 | 91951000 | 80621468 |
| 福建厦门市 | 91864000 | 80224459 |
| 浙江嘉兴 | 76588000 | 66272218 |
| 浙江杭州市 | 72601120 | 65018744 |
| 浙江慈溪 | 61890400 | 54982621 |
| 珠海特区 | 60214000 | 53463965 |
| 江西南昌市 | 60068000 | 53050737 |
| 上海外高桥保税区 | 51275200 | 46194010 |
| 福建泉州 | 41684860 | 36874800 |
| 浙江余姚 | 41032999 | 35269822 |
| 海南 | 39992700 | 35368125 |
| 上海市宝山县 | 37099200 | 32578939 |
| 浙江宁波市 | 31057400 | 27094758 |
| 江苏昆山市 | 26529083 | 23434811 |
| 四川广汉 | 26001000 | 23778427 |
| 江苏南京市 | 24195600 | 20828217 |
| 江苏苏州市 | 20958400 | 18607500 |
| 江苏无锡市 | 19018000 | 16830704 |
| 广州经济技术开发区 | 15020000 | 13326524 |
| 福建福州市 | 14096000 | 12237636 |
| 内蒙古满洲里市 | 14092800 | 12265218 |
| 广东江门 | 13662000 | 11808001 |
| 浙江温州市 | 13070000 | 11424924 |
| 上海市虹口区 | 12921800 | 11245377 |
| 天津港保税区 | 11066400 | 9958595 |
| 广东佛山 | 11022000 | 9879288 |
| 广东广州市 | 10272000 | 8935708 |
| 苏州高新技术开发区 | 9942790 | 8383692 |
| 辽宁大连市 | 9031000 | 8122054 |
| 江苏常熟市 | 9009000 | 8212507 |
| 南通经济技术开发区 | 8587450 | 7832715 |
| 上海市普陀区 | 8053400 | 7143347 |
| 上海市黄埔区 | 7726800 | 6316079 |
| 浙江舟山 | 7017000 | 6422851 |
| 江苏扬州市 | 6072000 | 5359390 |
| 四川宜宾 | 6000000 | 5375564 |
| 厦门特区 | 5048000 | 4439851 |
| 安徽滁县 | 5000000 | 4301978 |
| 杭州高新技术产业开发区 | 4000000 | 3321828 |
| 上海市金山县 | 4000000 | 3405416 |
| 上海市青浦县 | 3619200 | 3329761 |
| 天津市其他 | 3257890 | 2870299 |
| 北京市东城区 | 3003000 | 2630488 |
| 烟台经济技术开发区 | 2772000 | 2463240 |
| 四川自贡 | 2200000 | 1971302 |
| 宁波经济技术开发区 | 2126000 | 1981915 |
| 北京市朝阳区 | 2044000 | 1719831 |
| 浙江诸暨 | 2024000 | 1943719 |
| 湖北武汉市 | 2002000 | 1708745 |
| 广东珠海市 | 1716000 | 1428469 |
| 广东中山市 | 1108500 | 991051 |
| 广州保税区 | 1100000 | 1037102 |
| 湖北宜昌 | 1012000 | 895977 |
| 上海市奉贤县 | 1012000 | 891046 |
| 北京市海淀区 | 1008000 | 859370 |
| 天津市东丽县区 | 1001000 | 903603 |
| 上海市徐汇区 | 1000000 | 860574 |
| 江苏宜兴市 | 1000000 | 842520 |
| 广西南宁市 | 1000000 | 877309 |
| 江苏南通市 | 726000 | 620730 |
| 江苏镇江市 | 720000 | 639900 |
| 上海市闵行区 | 700000 | 497600 |
| 安徽芜湖市 | 616000 | 551702 |
| 四川成都市 | 506000 | 437958 |
| 广东东莞 | 317507 | 245057 |
| 广东顺德 | 300000 | 264000 |
| 山东淄博 | 240000 | 201600 |
| 上海市嘉定县 | 154000 | 136400 |
| 山东烟台市 | 143206 | 61201 |
| 江苏连云港市 | 77300 | 23260 |
| 总计: | 5940397385 | 5243075783 |
2007年1-12月份PTA进口数据详解
(未完)



















最新回复
edgar (2008-1-25 14:25:41)