单位:国内元/T 国外美元/T
名称 | 价格 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
乙二醇 | 国内 | 8160 | 8200 | 8180 | 8400 | 8840 | 8640 | 8720 | 9725 | 12150 | 12780 | 14750 |
国外 | 866 | 868 | 875 | 899 | 953 | 948 | 950 | 1093 | 1340 | 1450 | 1648 | |
对苯二甲酸 | 国内 | 8200 | 32370 | 8080 | 8500 | 8740 | 8490 | 8440 | 8100 | 7800 | 7240 | 7280 |
国外 | 860 | 853 | 855 | 906 | 955 | 938 | 920 | 900 | 870 | 840 | 848 | |
丙烯腈 | 国内 | 15750 | 15830 | 15880 | 16138 | 16200 | 16340 | 16690 | 17100 | 18280 | 19050 | 17480 |
国外 | 1580 | 1593 | 1600 | 1600 | 1683 | 1715 | 1770 | 1795 | 1876 | 1950 | 1928 | |
已内酰胺 | 国内 | 23380 | 22770 | 22700 | 22300 | 23060 | 22710 | 22220 | 22310 | 22900 | 23700 | 24230 |
国外 | 2320 | 2290 | 2305 | 2298 | 2343 | 2345 | 2320 | 2345 | 2388 | 2453 | 2510 | |
锦纶切片 | 国内 | 24550 | 24600 | 24500 | 24380 | 24350 | 24350 | 24340 | 24080 | 24230 | 24640 | 25350 |
国外 | 2510 | 2530 | 2510 | 2553 | 2550 | 2550 | 2550 | 2545 | 2550 | 2644 | 2705 | |
聚丙烯 | 国内 | 11850 | 11620 | 11550 | 11660 | 11660 | 12110 | 12130 | 12080 | 12100 | 11980 | 12580 |
国外 | 1235 | 1227 | 1230 | 1251 | 1270 | 1321 | 1360 | 1383 | 1375 | 1373 | 1396 | |
聚酯切片 | 国内 | 10360 | 10130 | 10100 | 10800 | 11250 | 10840 | 10710 | 10830 | 10980 | 11000 | 11610 |
国外 | 1110 | |||||||||||
聚酯切片 | 国内 | 11650 | 11530 | 11500 | 11610 | 12100 | 12090 | 11680 | 11600 | 11580 | 11730 | 11900 |
国外 | 1208 | 1190 | 1195 | 1236 | 1301 | 1295 | 1270 | 1254 | 1284 | 1310 | 1340 |



















最新回复
stvenshi (2008-1-25 17:26:24)
koko1981 (2008-2-03 14:00:36)
lzd1982641 (2008-2-03 15:08:57)