日期 | 新加坡汽油 | 新加坡柴油 | 鹿特丹汽油 | 鹿特丹柴油 | 纽约汽油 | 纽约柴油 | 汽油加权 | 柴油加权 | 综合加权 |
11月12日 | 100.140 | 110.030 | 98.278 | 116.589 | 106.730 | 111.731 | 100.244 | 112.152 | 101.006 |
11月9日 | 100.470 | 110.410 | 99.303 | 119.831 | 108.296 | 113.246 | 100.916 | 113.542 | 102.201 |
11月8日 | 休市 | 休市 | 100.736 | 121.969 | 107.841 | 112.704 | 101.994 | 114.904 | 102.992 |
11月7日 | 101.650 | 111.720 | 99.922 | 122.290 | 108.060 | 113.210 | 101.781 | 115.053 | 102.545 |
11月6日 | 99.165 | 108.515 | 99.236 | 122.803 | 107.825 | 112.793 | 100.040 | 113.230 | 101.887 |
(2) 单位:美元/桶
特别提示:本帖内容由jsyz_lin提供,《万客化工》为非商业性站点,仅提供交流平台,不对该内容负责。欢迎协助我们监督管理,如果您对该内容有异议,请立即发邮件联系通知管理员,我们保证在3个工作日内给予处理。








最新回复
兜兜里有糖 (2007-11-15 09:41:23)