碳酸氢铵MSDS
字号:
小
中
大 |
打印
发布: 2007-5-11 22:23 作者: webmaster 来源:
本站原创 查看: 282次
关键词:
物质
理化
碳酸氢铵
MSDS
1、
物质的
理化常数
国标编号: | | CAS: | 1066-33-7 |
中文名称: | 碳酸氢铵 | | |
英文名称: | ammonium bicarbonate | | |
别 名: | 酸式碳酸铵;ammonium acid carbonate | | |
分子式: | NH4HCO3 | 分子量: | 79.06 |
熔 点: | 36-60(分解) | | |
密 度: | 1.59 | | |
蒸汽压: | 无意义 | | |
溶解性: | 溶于水,不溶于乙醇等。 | | |
稳定性: | | | |
外观与性状: | 白色单斜或斜方晶体。 | | |
| | | |
用 途: | 用于制氨盐、灭火剂、除脂剂、药物、发酵粉。 | | |
| 化学品中文名称: | 碳酸氢铵 |
| 化学品英文名称: | ammonium bicarbonate |
| 中文名称2: | 酸式碳酸铵 |
| 英文名称2: | ammonium acid carbonate |
| 技术说明书编码: | 1352 |
| CAS No.: | 1066-33-7 |
| 分子式: | NH4HCO3 |
| 分子量: | 79.06 |
| 有害物成分 | 含量 | CAS No. | | 碳酸氢铵 | | 1066-33-7 | | | | | | | | | | | | |
|
| 危险性类别: | |
| 侵入途径: | |
| 健康危害: | 对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 |
| 环境危害: | |
| 燃爆危险: | 本品不燃,具刺激性。 |
| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触: | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。 |
| 食入: | 饮足量温水,催吐。就医。 |
| 危险特性: | 受热分解产生有毒的烟气。 |
| 有害燃烧产物: | 氨、二氧化碳。 |
| 灭火方法: | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |
| 应急处理: | 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项: | 密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 职业接触限值 | |
| 中国MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| 前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| TLVTN: | 未制定标准 |
| TLVWN: | 未制定标准 |
| 监测方法: | |
| 工程控制: | 提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护: | 空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护: | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护: | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护: | 及时换洗工作服。注意个人清洁卫生。 |
| 主要成分: | 纯品 |
| 外观与性状: | 白色单斜或斜方晶体。 |
| pH: | |
| 熔点(℃): | 36-60(分解) |
| 沸点(℃): | 无资料 |
| 相对密度(水=1): | 1.59 |
| 相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa): | 无资料 |
| 燃烧热(kJ/mol): | 无意义 |
| 临界温度(℃): | 无意义 |
| 临界压力(MPa): | 无意义 |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 |
| 闪点(℃): | 无意义 |
| 引燃温度(℃): | 无意义 |
| 爆炸上限%(V/V): | 无意义 |
| 爆炸下限%(V/V): | 无意义 |
| 溶解性: | 溶于水,不溶于乙醇等。 |
| 主要用途: | 用于制氨盐、灭火剂、除脂剂、药物、发酵粉。 |
| 其它理化性质: | |
| 稳定性: | |
| 禁配物: | 强氧化剂、强酸。 |
| 避免接触的条件: | |
| 聚合危害: | |
| 分解产物: | |
| 急性毒性: | LD50:无资料
LC50:无资料 |
| 亚急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突变性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: | |
| 生态毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物积累性: | |
| 其它有害作用: | 无资料。 |
| 废弃物性质: | |
| 废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后,用安全掩埋法处置。 |
| 废弃注意事项: | |
| 危险货物编号: | 无资料 |
| UN编号: | 无资料 |
| 包装标志: | |
| 包装类别: | Z01 |
| 包装方法: | 无资料。 |
| 运输注意事项: | 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |
| 参考文献: | |
| 填表部门: | |
| 数据审核单位: | |
| 修改说明: | |
| 其他信息: |
点击购买相关图书:
物质
理化
碳酸氢铵
MSDS