聚乙二醇MSDS
字号:
小
中
大 |
打印
发布: 2007-5-11 22:23 作者: webmaster 来源:
本站原创 查看: 286次
关键词:
物质
理化
聚乙二醇
MSDS
1、
物质的
理化常数
国标编号: | | CAS: | 25322-68-3 |
中文名称: | 聚乙二醇 | | |
英文名称: | polyethylene glycol | | |
别 名: | PEG | | |
分子式: | [C4H10O3]n | 分子量: | |
熔 点: | 无资料 | | |
密 度: | 无资料 | | |
蒸汽压: | 无资料 | | |
溶解性: | 溶于水,溶于乙醇等多数有机溶剂。 | | |
稳定性: | | | |
外观与性状: | 无色、无臭、粘稠液体或蜡状固体。 | | |
| | | |
用 途: | 用作增塑剂、软化剂、增湿剂、润滑剂、并用于制作油膏和药物等。 | | |
| 化学品中文名称: | 聚乙二醇 |
| 化学品英文名称: | polyethylene glycol |
| 中文名称2: | |
| 英文名称2: | PEG |
| 技术说明书编码: | 1312 |
| CAS No.: | 25322-68-3 |
| 分子式: | [C4H10O3]n |
| 分子量: | |
| 有害物成分 | 含量 | CAS No. | | 聚乙二醇 | | 25322-68-3 | | | | | | | | | | | | |
|
| 危险性类别: | |
| 侵入途径: | |
| 健康危害: | 本品蒸气压很低,常温下无吸入危害。在生产条件下未发现本品引起的毒性作用。 |
| 环境危害: | |
| 燃爆危险: | 本品可燃,具刺激性。 |
| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触: | 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。就医。 |
| 食入: | 饮足量温水,催吐。就医。 |
| 危险特性: | 粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。 |
| 有害燃烧产物: | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法: | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 应急处理: | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是液体,防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。若是固体,用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。小心扫起,若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 操作注意事项: | 密闭操作。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 职业接触限值 | |
| 中国MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| 前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
| TLVTN: | 未制定标准 |
| TLVWN: | 未制定标准 |
| 监测方法: | |
| 工程控制: | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
| 呼吸系统防护: | 一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下,佩戴自吸过滤式防尘口罩或自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 |
| 眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护: | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护: | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护: | 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分: | 纯品 |
| 外观与性状: | 无色、无臭、粘稠液体或蜡状固体。 |
| pH: | |
| 熔点(℃): | 无资料 |
| 沸点(℃): | 无资料 |
| 相对密度(水=1): | 无资料 |
| 相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa): | 无资料 |
| 燃烧热(kJ/mol): | 无资料 |
| 临界温度(℃): | 无资料 |
| 临界压力(MPa): | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 |
| 闪点(℃): | 无资料 |
| 引燃温度(℃): | 320(粉云) |
| 爆炸上限%(V/V): | 无资料 |
| 爆炸下限%(V/V): | 无资料 |
| 溶解性: | 溶于水,溶于乙醇等多数有机溶剂。 |
| 主要用途: | 用作增塑剂、软化剂、增湿剂、润滑剂、并用于制作油膏和药物等。 |
| 其它理化性质: | |
| 稳定性: | |
| 禁配物: | 强氧化剂。 |
| 避免接触的条件: | |
| 聚合危害: | |
| 分解产物: | |
| 急性毒性: | LD50:348000 mg/kg(小鼠经口) [分子量为200时];28000 mg/kg(大鼠经口) [分子量为200时]
LC50:无资料 |
| 亚急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突变性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: | |
| 生态毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物积累性: | |
| 其它有害作用: | 无资料。 |
| 废弃物性质: | |
| 废弃处置方法: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃注意事项: | |
| 危险货物编号: | 无资料 |
| UN编号: | 无资料 |
| 包装标志: | |
| 包装类别: | Z01 |
| 包装方法: | 无资料。 |
| 运输注意事项: | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒,否则不得装运其它物品。船运时,配装位置应远离卧室、厨房,并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |
| 参考文献: | |
| 填表部门: | |
| 数据审核单位: | |
| 修改说明: | |
| 其他信息: |
物质
理化
聚乙二醇
MSDS