海关名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
北京 | 21 | 65 | 48 | 20 | 1145 | 310 | 70 | 5750 | 60 | 300 | 105 | |
天津 | 13404 | 990 | 9150 | 2150 | 250 | 1900 | 7790 | 100 | 300 | |||
沈阳 | 50 | 50 | 3 | 15 | 218 | |||||||
大连 | 200 | 200 | 260 | 1950 | 30005 | 10100 | 40200 | 10200 | 4975 | 575 | ||
长春 | 20 | 20 | 20 | 1100 | ||||||||
上海 | 739425 | 892735 | 915045 | 905845 | 667183 | 1120270 | 952890 | 1054165 | 565005 | 685095 | 920171 | 834020 |
南京 | 240 | 500 | 1650 | 1639 | 1500 | 140 | 15000 | 70 | 1650 | 762 | ||
杭州 | 190 | 840 | 715 | 400 | 180 | 125 | 740 | 598 | 800 | 100 | 500 | |
宁波 | 1353274 | 1338400 | 1307900 | 1328750 | 1817500 | 1326500 | 1292945 | 1276900 | 1583940 | 1806960 | 1572190 | 1819575 |
青岛 | 10500 | 750 | 11500 | 4095 | 1725 | 25650 | 4640 | 13790 | 14400 | 17100 | 1001 | 6893 |
武汉 | 25 | 16260 | 25 | 85 | 16060 | 14410 | 441 | 55 | 6272 | |||
西安 | 550 | 150 | 265 | 150 | 200 | 348 | 403 | 25 | 50 | 174 | 675 | 16560 |
合计 | 2117629 | 2232870 | 2237448 | 2258464 | 2499158 | 2477358 | 2281346 | 2373905 | 2247381 | 2522000 | 2501217 | 2685560 |
TAG: 统计 维生素E 出口 月中国 海关

