http://juzhi.com.cn单位:元/吨 | ||||||||
日期 | BP 珠海 | 华联三鑫 | 扬子石化 | 翔鹭石化 | ||||
报价 | 结算价 | 报价 | 结算价 | 报价 | 结算价 | 报价 | 结算价 | |
| 2006年1月 | 8200 | 8300 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 | 8300 | 8350 |
| 2006年2月 | 8500 | 8350 | 8300 | 8125 | 8400 | 8350 | 8500 | 8300 |
| 2006年3月 | 8350 | 7950 | 8125 | 7750 | 8350 | 7950 | 8300 | 7950 |
| 2006年4月 | 8200 | 8250 | 7925 | 8005 | 8100 | 8250 | 8150 | 8250 |
| 2006年5月 | 8450 | 8450 | 8150 | 8200 | 8350 | 8400 | 8350 | 8400 |
| 2006年6月 | 8900 | 9050 | 8350 | 8850 | 8900 | 9050 | 8600 | 9050 |
| 2006年7月 | 9800 | 9750 | 9400 | 9550 | 9600 | 9750 | 9600 | 9750 |
| 2006年8月 | 10500 | 10800 | 10100 | 10600 | 10300 | 10800 | 10300 | 10800 |
| 2006年9月 | 11800 | 10400 | 11600 | 10200 | 11800 | 10400 | 11800 | 10400 |
| 2006年10月 | 8600 | 10100 | 8600 | 10400 | 8600 | 10200 | 8600 | |
| 2006年11月 | 8600 | 8650 | 8600 | 8650 | 8600 | 8650 | 8600 | 8650 |
| 2006年12月 | 8700 | 8400 | 8700 | 8400 | 8650 | 8400 | 8700 | 8400 |
| 2007年1月 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8600 | 8400 | 8700 | 8400 |
| 2007年2月 | 8400 | 8250 | 8400 | 8250 | 8400 | 8250 | 8400 | 8250 |
2007年3月 | 8400 | 8200 | 8400 | 8200 | 8250 | 8200 | 8400 | 8200 |
| 2007年4月 | 8450 | 8750 | 8450 | 8750 | 8450 | 8650 | 8450 | 8750 |
| 2007年5月 | 9050 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9050 | 9000 |
| 2007年6月 | 9350 | 9350 | ||||||
点击购买相关图书: 统计 PTA 供应商合同 结算 倡导


















