酒用香精
金酒香精
组分 | 用量 /g | 组分 | 用量 /g |
杜松子油 | 120 | 丁香油 | 2 |
柠檬油 | 16 | 肉豆蔻油 | 2 |
苦橙油 | 10 | 众香籽油 | 2 |
当归根油 | 10 | 康酿克油 | 1 |
芫荽籽油 | 6 | 香柠檬油 | 2 |
苦艾油 | 4 | 95% 乙醇 | 1852 |
小豆蔻油 | 2 | 蒸馏水 | 1884 |
桂皮油 | 2 |
法国 Benedictine甜酒香精
配方
组分 | 用量 /g | 组分 | 用量 /g |
柠檬油 | 15.0 | 薄荷油 | 0.4 |
甜橙油 | 24.0 | 10% 百里香油 | 1.5 |
苦艾油 | 7.5 | 橙花油 | 0.2 |
康酿克油 | 30.0 | 蜜蜂花油 | 0.4 |
当归籽油 | 0.2 | 桂叶油(斯里兰卡) | 0.4 |
鼠尾草油 | 1.5 | 丁香油 | 0.4 |
海索草油 | 0.7 | 95% 乙醇 | 16.3 |
小肉豆蔻油 | 0.2 | 玫瑰香基 | 1.5 |
[!--empirenews.page--]杜松子酒香精
配方
组分 | 用量 /g | 组分 | 用量 /g |
杜松果油 | 120 | 桂皮油 | 2 |
柠檬油 | 16 | 橙叶油 | 2 |
苦橙油 | 10 | 肉豆蔻油 | 2 |
当归油 | 10 | 水豆蔻油 | 2 |
芫荽油 | 6 | 白兰地酒精浸出液 | 1 |
艾蒿油 | 4 | 乙醇 | 1800 |
丁香油 | 2 | 水 | 1800 |
多香果油 | 2 |
薄荷酒香精
配方
组分 | 用量 /g | 组分 | 用量 /g |
薄荷脑 | 15.0 | 杂醇油 | 0.2 |
薄荷素油 | 10.0 | 柠檬油 | 0.3 |
椒样薄荷油 | 10.0 | 95% 乙醇 | 46.0 |
老姆醚 | 2.0 | 蒸馏水 | 16.5 |
茴香酒香精
配方
组分 | 用量 /g | 组分 | 用量 /g |
大茴香油 | 1200.0 | 玫瑰花油 | 0.5 |
丁香油 | 3.5 | 柠檬油 | 13.7 |
肉桂油 | 2.4 | 甜橙油 | 13.7 |
肉豆蔻油 | 2.3 | 95% 乙醇 | 8762.6 |
小豆蔻油 | 1.2 | 蒸馏水 | 1237.4 |
橙花油 | 0.1 |
点击购买相关图书: 配方 香精 金酒 柠檬 丁香


















