05-06世界涂料企业财富排名1-30
上一篇 /
下一篇 2008-04-25 16:54:57
/ 个人分类:市场信息
| 排名 | 企业 | 中文名称 | 国家 | 亿美元/年 | 主营产品 |
| 1 | Akzo Nobel | 阿克苏诺贝尔 | 荷兰 | 69.74 | 木器、工业、船舶涂料和汽车修补漆 |
| 2 | Henkel | 汉高 | 德国 | 62.36 | 粘合剂和密封胶 |
| 3 | ICI Group | 卜内门 | 英国 | 58.17 | 涂料油漆和粘合剂 |
| 4 | Sherwin-Williams | 宣威-威廉姆斯 | 美国 | 57.28 | 建筑、木器涂料、汽车、船舶涂料 |
| 5 | PPG Industries | PPG | 美国 | 55.66 | 建筑装饰漆、汽车修补漆和船舶涂料和包装涂料 |
| 6 | DuPont | 杜邦 | 美国 | 37.8 | 粉末涂料、汽车涂料系统 |
| 7 | BASF Coatings | 巴斯夫 | 德国 | 27.14 | 汽车涂料系统和工业涂料 |
| 8 | Valspar | 威士伯 | 美国 | 27.13 | 建筑装饰漆、包装涂料和工业涂料 |
| 9 | RPM | 立宾 | 美国 | 22.15 | 民用和工业涂料 |
| 10 | SigmaKalon | 士玛卡龙 | 荷兰 | 22.15 | 建筑、船舶漆和防腐、工业涂料 |
| 11 | 3M | 3M | 美国 | 20 | 粘合剂和密封胶 |
| 12 | Nippon Paint | 立邦漆 | 日本 | 19 | 建筑涂料、木器漆和汽车、防腐涂料 |
| 13 | Kansai Paint | 关西涂料 | 日本 | 17.75 | 汽车涂料、防腐工业涂料 |
| 14 | H.B.Fuller | 富乐 | 美国 | 15.12 | 涂料和粘合剂 |
| 15 | Sika | 西卡 | 瑞士 | 12.9 | 粘合剂、密封胶和化学建材 |
| 16 | Masco | 马斯柯 | 美国 | 12.64 | 建筑、木器涂料和卷材涂料 |
| 17 | COMEX | \ | 墨西哥 | 12.2 | 涂料全系列产品包括工业涂料配方 |
| 18 | Rohm and Haas | 罗门哈斯 | 美国 | 11.58 | 粉末涂料、汽车涂料和粘合剂 |
| 19 | Jotun | 佐敦 | 挪威 | 10.42 | 装饰漆、船舶涂料和粉末涂料 |
| 20 | Benjamin Moore | 本杰明?摩尔 | 美国 | 10 | 建筑涂料和木器涂料 |
| 21 | AB. Wilh. Becker | 瓦尔西?贝克 | 瑞典 | 9.85 | 木器漆和粉末涂料 |
| 22 | DAW | 卡谱乐尔 | 德国 | 9.527 | 醇酸涂料和丙烯酸涂料 |
| 23 | Hempel | 老人 | 丹麦 | 8.144 | 船舶游艇涂料、防护涂料和容器涂料 |
| 24 | Asian Paints | 亚洲涂料 | 印度 | 7.7454 | 建筑、装饰、工业涂料 |
| 25 | Dai Nippon Toryo | 大日本涂料 | 日本 | 6 | 重防腐涂料和汽车涂料 |
| 26 | Tikkurila | 迪古里拉 | 芬兰 | 5.6976 | 装饰和工业用涂料 |
| 27 | Brillux | 巴厘岛化学 | 德国 | 5.3 | 装饰涂料和粘合剂 |
| 28 | Forbo | 福禄 | 瑞士 | 5.0554 | 工业粘合剂 |
| 29 | Orica | 澳利卡 | 澳大利亚 | 4.3479 | 木器漆和粉末涂料 |
| 30 | Barloworld | 巴罗世界 | 南非 | 4.04 | 建筑涂料和汽车涂料 |
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: