YOTO台湾北崎仪表选型:028-89022245 QQ:350828719
YOTO台湾北崎仪表选型:028-89022245 QQ:350828719
YOTO台湾北崎品牌4位半电流表/电压表[DP4-系列]
1调节显示值:通过面板上的“zero”旋钮调节零点,”span”旋钮调节显示值大小。
2设置量程:通过内部设置的小数点插头和量程插头改变量程
3互感器和分流器的选择:
交流电压大于1000V须配互感器型号为:X:100V
交流电流大于5A须配互感器型号为:X:5A
直流电压大于1000V须配分流器型号为:X:300uA
直流电流大于5A须配分流器型号为:X:75mV
YOTO台湾北崎数字式仪表选型示例
品牌 | 交流数字电压表型号 | 量程 | 分辨力 | 配互感器否 | 测量精度 |
YOTO北崎品牌 | DP4-AV20 | 20V | 1mV | 否 | ±0.2%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-AV200 | 200V | 10mV | 否 | ±0.2%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-AV600 | 600V | 0.1V | 否 | ±0.5%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-AV1000 | 1000V | 0.1V | 直接输入防潮防尘 | ±0.2%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-AV10K | 10KV | 1V | 10KV:100V | ±0.2%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | 交流数字表 | 量程 | 分辨力 | 配互感器否 | ±0.2%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-AA0.2 | 200mA | 0.01mA | 否 | ±0.2%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-AA2 | 2A | 0.1mA | 否 | ±0.2%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-AA20 | 20A | 1mA | 20A:5A | ±0.2%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-AA200 | 200A | 10mA | 200A:5A | ±0.2%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-AA2000 | 2000A | 0.1A | 2000A:5A | ±0.2%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | 直流数字电压表 | 量程 | 分辨力 | 配分流器否 | |
YOTO北崎品牌 | DP4-DV0.2 | 200mV | 0.01mV | 否 | ±0.1%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-DV2 | 2V | 0.1mV | 否 | ±0.1%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-DV20 | 20V | 1mV | 否 | ±0.1%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-DV200 | 200V | 10mV | 否 | ±0.1%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-DV500 | 500V | 0.1V | 否 | ±0.3%F.S±3Digit |
YOTO北崎品牌 | DP4-DV1000 | 1000V |










