常用有机溶剂的物理常数
上一篇 / 下一篇 2008-03-21 12:54:43 / 个人分类:References
常用有机溶剂的物理常数
溶剂 | mp | bp | D420 | nD20 | e | RD | m |
Acetic acid乙酸 | 17 | 118 | 1.049 | 1.3716 | 6.15 | 12.9 | 1.68 |
Acetone丙酮 | -95 | 56 | 0.788 | 1.3587 | 20.7 | 16.2 | 2.85 |
Acetonitrile乙腈 | -44 | 82 | 0.782 | 1.3441 | 37.5 | 11.1 | 3.45 |
Anisole苯甲醚 | -3 | 154 | 0.994 | 1.5170 | 4.33 | 33 | 1.38 |
Benzene苯 | 5 | 80 | 0.879 | 1.5011 | 2.27 | 26.2 | 0.00 |
Bromobenzene溴苯 | -31 | 156 | 1.495 | 1.5580 | 5.17 | 33.7 | 1.55 |
Carbon disulfide二硫化碳 | -112 | 46 | 1.274 | 1.6295 | 2.6 | 21.3 | 0.00 |
Carbon tetrachloride四氯化碳 | -23 | 77 | 1.594 | 1.4601 | 2.24 | 25.8 | 0.00 |
Chlorobenzene氯苯 | -46 | 132 | 1.106 | 1.5248 | 5.62 | 31.2 | 1.54 |
Chloroform.氯仿 | -64 | 61 | 1.489 | 1.4458 | 4.81 | 21 | 1.15 |
Cyclohexane环己烷 | 6 | 81 | 0.778 | 1.4262 | 2.02 | 27.7 | 0.00 |
Dibutyl ether丁醚 | -98 | 142 | 0.769 | 1.3992 |
相关阅读:
|










