更新产品资料
上一篇 /
下一篇 2008-03-25 10:11:08
- 文件版本: V1.0
- 开发商: 本站原创
- 文件来源: 本地
- 界面语言: 简体中文
- 授权方式: 免费
- 运行平台: Win9X/Win2000/WinXP
| 水性油墨/上光油原材料产品资料 |
| 一 水性丙烯酸乳液 |
| 产品 | 固含量(%) | 粘度 | PH | Tg | 冰融 | 性能,用途 |
| 涂4杯(秒) | (℃) | 稳定性 |
| AscentPoly F-1617 | 46 | 80-100 | 8.5 | 20 | 稳定 | 提供成膜性能和附着力,在高档油墨中使用,在高档的水性上光油中使用 |
| AscentPoly F-1627 | 47 | 80-100 | 8.5 | -20 | 稳定 | 在高档的水性上光油/水性油墨中使用,耐水相当出色 |
| AscentPoly F-1628 | 47 | 80-100 | 8.5 | 7 | 稳定 | 自交联型,优异的附着力,耐水性,在高档水性油墨/上光油中使用 |
| AscentPoly F-1631 | 50 | 100 | 8.5 | 105 | 稳定 | 主要是提供遮盖性能,从而达到降低成本提高质量的效果,用在水性油墨中 |
| AscentPoly F-1638 | 38 | 80 | 8.5 | 15 | 稳定 | 提供成膜性能和哑光效果,主要用在柔版水墨,也可用在凹版水墨.耐水性好. |
| AscentPoly F-1639 | 29 | 90 | 8.5 | 30 | 稳定 | 遮盖力好,干燥快,成墨后光泽好,成本低,在高档水墨中使用. |
| AscentPoly F-1640 | 47 | 100 | 8.5 | 40 | 稳定 | 可耐高温200度,高光泽,高透明,可以在高档水性上光油中使用 |
| AscentPoly F-1689 | 47 | 80-100 | 8.5 | 98 | 稳定 | 提供光泽,抗粘连性能。用在光油和油墨中 |
| AscentPoly F-1690 | 47 | 80-100 | 8.5 | 98 | 稳定 | 优异的光泽与透明性,抗粘连性能。用在高档光油和油墨中 |
| 二 水性丙烯酸树脂液 |
| 产品 | 固含量(%) | 分子量 | PH | Tg | 性能,用途 |
| (℃) |
| AscentPoly F-308 | 33 | 4000 | 8.5 | 85 | 可应用于水性油墨/上光油体系 |
| AscentPolyF-310 | 33 | 7000 | 8.5 | 105 | 可应用于水性油墨/上光油体系 |
| 三 固体丙烯酸树脂 |
| 产品 | 固含量(%) | 分子量 | PH | Tg | 性能,用途 |
| (℃) |
| AscentPolyS10 | 100 | 3000 | 8.5 | 85 | 可应用于水性油墨/上光油体系 |
| AscentPolyS70 | 100 | 7000 | 8.5 | 105 | 可应用于水性油墨/上光油体系 |
| AscentPolySR30 | 100 | 3000 | 8.5 | 90 | 优异的光泽与透明性,抗粘连性能。用在高档光油和油墨中 |
| 本资料为部分水性产品简要资料,欲索取其详细资料或样品,请与我公司联系.可浏览www.fsbycc.com.cn |
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: