全国油漆企业产量与排名
2005年11月全国油漆产量官方统计(单位:吨):
企业名称 | 本月产量 | 产量同比增长% | 1-9月累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 253000 | 22.8 | 2249000 | 14.6 |
山东乐化集团有限公司 | 6900 | 6.2 | 60450 | 6.9 |
湖南湘江涂料集团有限公司 | 6430 | 94.7 | 32733 | 15.5 |
诸城市云飞化工有限公司 | 5750 | -- | 19993 | 146.1 |
东莞大宝化工制品有限公司 | 5317 | -- | 21679 | 152.9 |
常州光辉化工有限公司 | 5129 | 122.9 | 24394 | 22.3 |
佛山市顺德区粤港大地制漆有限公司 | 5114 | 376.2 | 17082 | 22.4 |
红太阳集团有限公司 | 4751 | 99.3 | 16283 | 40.8 |
阿克苏诺贝尔涂料(东莞)有限公司 | 4257 | 24.4 | 33228 | -11.6 |
陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 3966 | 117.4 | 19256 | 15.4 |
广州珠江化工集团有限公司 | 3931 | 20.5 | 32872 | 5.3 |
上海国际油漆有限公司 | 3916 | -3.5 | 42682 | 6.2 |
河北晨虹油漆集团有限公司 | 3660 | 30.1 | 25070 | 20.5 |
广州立邦涂料有限公司 | 3655 | -- | 26391 | -- |
海虹老人牌(昆山)有限公司 | 3464 | 6.5 | 39872 | 29.5 |
中涂化工(上海)有限公司 | 3325 | -31.6 | 53398 | 22.1 |
山东昌裕集团有限公司 | 3307 | 46.5 | 36435 | 11.6 |
上海东方罗门哈斯有限公司 | 3089 | 40.4 | 30371 | 39.2 |
浙江天女油漆制漆有限公司 | 2768 | -17.6 | 20160 | 8.6 |
杭州油漆有限公司 | 2612 | 18.3 | 18940 | -2.0 |
上海涂料有限公司 | 2507 | -16.7 | 31347 | -0.6 |
广州佐敦远洋制漆有限公司 | 2381 | 30.6 | 21922 | 12.3 |
佛山市高明嘉和涂料有限公司 | 2368 | 78.3 | 21108 | 43.2 |
深圳市天健涂料科技开发有限公司 | 2294 | 19.6 | 25237 | 19.6 |
东莞丽利涂料有限公司 | 2260 | 113.4 | 19102 | 34.4 |
上海汉高表面技术有限公司 | 2210 | -- | 22262 | -- |
重庆三峡油漆股份有限公司 | 2135 | -7.6 | 24275 | -5.7 |
石家庄市油漆厂 | 2069 | -7.4 | 19511 | -0.9 |
PPG涂料(天津)有限公司 | 2008 | 66.1 | 20260 | 23.7 |
荣成市夏庄镇江林涂料厂 | 1980 | 36.6 | 23100 | 101.9 |
武汉力诺化学集团有限公司 | 1893 | -5.9 | 21809 | 13.4 |
金刚化工(昆山)有限公司 | 1843 | 207.2 | 16035 | 98.7 |
山东奔腾漆业有限公司 | 1618 | -36.7 | 19838 | -14.7 |
江苏长江涂料有限公司 | 1613 | 36.8 | 16283 | 40.8 |
中涂化工(广东)有限公司 | 1539 | -46.7 | 24051 | -8.3 |
黄山市化工总厂 | 1449 | 0.7 | 15684 | 10.7 |
海虹老人牌(烟台)有限公司 | 1386 | -20.3 | 18109 | 7.5 |
上海关西涂料化工有限公司 | 1112 | -77.8 | 37064 | -20.4 |
海虹老人牌(深圳)有限公司 | 680 | 6.6 | 20075 | 14.4 |
天津中远关西涂料化工有限公司 | 341 | -87 | 23092 | -25.7 |
06年11月全国油漆企业产量排名
企 业 名 称 | 本月实际 | 同比 | 本月累计 | 同比 |
全 国 | 346100 | 26.4 | 3158200 | 27.7 |
广东华润涂料有限公司 | 16820 | 113.99 | 91771 | 40.25 |
中涂化工(上海)有限公司 | 7705 | 131.73 | 74825 | 40.13 |
山东乐化集团有限公司 | 13560 | 0 | 57710 | 114.43 |
上海国际油漆有限公司 | 5416 | 38.3 | 53385 | 25.08 |
阿克苏诺贝尔涂料(东莞)有限公司 | 4448 | 4.49 | 51536 | 30.87 |
东莞大宝化工制品有限公司 | 4163 | -21.72 | 50963 | 160.75 |
广东嘉宝莉化工有限公司 | 7930 | 83.82 | 49813 | 18.37 |
海虹老人牌(昆山)有限公司 | 4956 | 43.07 | 43586 | 9.31 |
上海关西涂料化工有限公司 | 4525 | 306.92 | 42450 | 14.53 |
山东昌裕集团有限公司 | 3244 | -1.91 | 41889 | 14.97 |
常州光辉化工有限公司 | 9826 | 399.04 | 31755 | 64.83 |
湖南湘江涂料集团有限公司 | 4114 | -36.02 | 40662 | 24.22 |
中涂化工(广东)有限公司 | 2216 | 43.99 | 38691 | 60.87 |
河北晨虹油漆集团有限公司 | 4000 | 9.29 | 38110 | 52.01 |
深圳天健涂料科技开发有限公司 | 138 | 16.95 | 37084 | 19.72 |
上海东方罗门哈斯有限公司 | 3513 | 13.73 | 35415 | 16.61 |
汉高股份有限公司 | 3800 | 71.95 | 34980 | 57.13 |
佛山市顺德区东方树脂厂 | 9782 | 365.81 | 34587 | 181.65 |
广州珠江化工集团有限公司 | 3412 | -13.2 | 33765 | 2.72 |
上海涂料有限公司 | 2894 | 0.44 | 32446 | 3.51 |
3205 | 124.28 | 31707 | 125.61 | |
PPG涂料(天津)有限公司 | 2317 | -27.32 | 31613 | 47.76 |
广州立邦涂料有限公司 | 4811 | 0 | 29587 | 0 |
潍坊环宇油漆有限公司 | 350 | -94.48 | 28495 | 82.2 |
天津中远关西涂料化工有限公司 | 873 | -43.89 | 28108 | 27.66 |
金刚化工(昆山)有限公司 | 2251 | 22.14 | 26458 | 65 |
泉州市信和涂料有限公司 | 2724 | 46.93 | 26382 | 21.04 |
佛山市顺德区容桂华隆涂料有限公司 | 3143 | 201.05 | 25912 | 168.88 |
潍坊云飞化工有限公司 | 5810 | 1.04 | 25506 | 27.57 |
海虹老人牌(烟台)有限公司 | 1657 | 19.55 | 25283 | 39.62 |
重庆三峡油漆股份有限公司 | 2522 | 18.13 | 25244 | 3.99 |
石家庄市油漆厂 | 2419 | 16.92 | 23156 | 18.68 |
武汉力诺双虎化学集团有限公司 | 2197 | 16.06 | 22915 | 5.07 |
杭州油漆有限公司 | 2425 | -8.94 | 22702 | 19.55 |
阿克苏诺贝尔涂料(嘉兴)有限公司 | 2796 | 89.95 | 22219 | 53.71 |
浙江天女集团制漆有限公司 | 2350 | -15.1 | 21630 | 7.29 |
江苏长江涂料有限公司 | 2272 | 40.86 | 21090 | 29.52 |
红太阳集团有限公司 | 2272 | -52.18 | 21090 | 29.52 |
山东奔腾漆业有限公司 | 1812 | 11.99 | 19819 | -0.1 |
佛山市顺德区捷信涂业有限公司 | 7324 | 0 | 19244 | 0 |
2007年后的居然找不到了、、、、????
TAG:










